Abfallkalender
Beginn der Abfuhren ist jeweils ab 7.00 Uhr morgens (Bereitstellung des Abfalls bitte am Vorabend)
Alle Abfallgefäße und andere Abfälle, die im Holsystem abgeholt werden, sind an den Abfuhrtagen und -zeiten an für die Abfuhrfahrzeuge gut erreichbare Stellen zu platzieren (Gehweg/ Fahrbahnrand).
Abfallkalender 2026
Die Printversion des Abfallkalenders 2026 wird zwischen dem 18. und dem 31.12.2025 an alle Briefkästen im Gemeindegebiet verteilt.
Hier können sie den Kalender mit allen Terminen herunterladen:
abfallkalender-2026-web.pdf
Nach der Erstverteilung erhalten Sie Abfallkalenderdrucke im Bürgerservice in der Brüder-Grimm-Straße 25 in Mainflingen, im Rathaus und in den Verkaufsstellen für die gemeindlichen Restmüll-und Biosäcke:
- Edeka Westphal, Rheinstraße, Mainhausen
- DerDieDas Einzelhandel und Postagentur, Babenhäuser Straße 14 in Zellhausen
- DAS LÄDSCHE, Ginkgoring 70 in Mainflingen
Müllabfuhrbezirke Zellhausen
Straße | Bezirk |
Außenliegend | 2 |
Am grässigsten Weg | 2 |
Am alten Forsthaus | 1 |
Am Bahnhof | 2 |
Am Gellmannsrödchen | 1 |
Am Mühlbach | 1 |
Am Schwalbennest | 2 |
Am See | 1 |
Am Zellerbruch | 1 |
Aussigerstraße | 2 |
Babenhäuser Straße | 1 |
Bahnhofstraße | 2 |
Bensbruchstraße | 1 |
Berliner Straße | 2 |
Blumenweg | 2 |
Breslauer Straße | 2 |
Buchenlohweg | 1 |
Chemnitzer Straße | 2 |
Danziger Straße | 2 |
Eger Straße | 2 |
Eifelstraße | 1 |
Erzbergerstraße | 2 |
Falkenauerstraße | 2 |
Feldchengasse | 2 |
Fliederweg | 2 |
Forsthausstraße | 1 |
Friedensstraße | 2 |
Grimmstraße | 2 |
Grundstraße | 2 |
Hammerstraße | 1 |
Harreshäuser Straße | 1 |
Heinrich-Heine-Straße | 2 |
Hellmesbruch | 1 |
Hirtengasse | 1 |
Hügelstraße | 1 |
Industriestraße | 1 |
Jahnstraße | 1 |
Käthchen-Paulus-Straße | 1 |
Keilmannplatz | 2 |
Keilmannstraße | 2 |
Kirchwaldstraße | 1 |
Lahnstraße | 1 |
Lehmkautenweg | 2 |
Lehrer-Lommel Weg | 1 |
Mainflinger Straße | 1 |
Mainring | 1 |
Mühlwiesenweg | 1 |
Neckarstraße | 1 |
Niedergärtenstraße | 1 |
Nord-West-Ring-Straße | 1 |
Obergärtenstraße | 1 |
Obergasse | 2 |
Ostring | 1 |
Pfortenstraße | 2 |
Rathausstraße | 2 |
Rathenaustraße | 1 |
Rheinstraße | 1 |
Rhönstraße | 1 |
Ringstraße | 2 |
Röhrigstraße | 1 |
Rosenweg | 2 |
Ruhrstraße | 1 |
Sandgasse | 1 |
Schmalwiesenweg | 1 |
Schulstraße | 2 |
Steinweg | 2 |
Stockstädter Straße | 1 |
Stockstädter Weg | 1 |
Sudetensiedlung | 1 |
Taunusstraße | 1 |
Tulpenweg | 2 |
Waldstraße | 2 |
Wendelinusstraße | 2 |
Wiesenstraße | 1 |
Wingertspfad | 2 |
Wingertstraße | 2 |
Wupperstraße | 1 |
Zellweg | 2 |
Zellwiesenweg | 1 |
Müllabfuhrbezirke Mainflingen
Straße | Bezirk |
Ahornstraße | 3 |
Akazienweg | 3 |
Albert-Schweitzer-Straße | 3 |
Am Sportplatz | 4 |
Am Wolfsbaum | 4 |
An den Mainwiesen | 4 |
Augsburger Weg | 4 |
Birkenstraße | 3 |
Brüder-Grimm-Straße | 4 |
Buchenstraße | 3 |
Dieselstraße | 4 |
Eichenstraße | 3 |
Erlenweg | 3 |
Erwin-Grimm-Ring | 4 |
Fährweg | 4 |
Feldstraße | 4 |
Freiheitsstraße | 4 |
Friedhofstraße | 4 |
Friedrich-Ebert-Straße | 3 |
Gartenstraße | 3 |
Geschwister-Scholl-Straße | 3 |
Ginkgoring | 3 |
Goethestraße | 3 |
Götzenweg | 4 |
Grenzweg | 3 |
Haagstraße | 4 |
Hauptstraße | 4 |
Heimatstraße | 3 |
Hermannstraße | 4 |
Humboldtstraße | 4 |
Kantstraße | 3 |
Karl-Liebknecht-Straße | 3 |
Karl-Steil-Straße | 4 |
Kettelerstraße | 3 |
Kilianusstraße | 3 |
Kirchgasse | 4 |
Klein-Welzheimer Straße | 4 |
Konrad-Adenauer-Straße | 3 |
Kurt-Schumacher-Straße | 3 |
Lessingstraße/ Ost (Nr.1-11) | 4 |
Lessingstraße/ West (Nr. 12 - Ende) | 3 |
Leuschnerplatz | 4 |
Ludwigstraße/ Ost (Nr. 1-17) | 4 |
Ludwigstraße/ West (Nr. 18-Ende) | 3 |
Magdruh | 3 |
Mainuferweg | 4 |
Mainweg | 4 |
Martinstraße/ Ost (Nr. 1-21) | 4 |
Martinstraße/ West (Nr. 22-Ende) | 3 |
Mozartstraße | 3 |
Odenwaldstraße | 4 |
Platanenstraße | 3 |
Pölser Straße | 3 |
Querstraße | 4 |
Römerstraße | 3 |
Schillerstraße | 3 |
Schimmelweg | 4 |
Seestraße | 4 |
Seligenstädter Straße/ Ost (Nr. 1-35) | 4 |
Seligenstädter Straße/ West (36-Ende) + 32 + 34 | 3 |
Spessartstraße | 3 |
Stauffenbergstraße | 3 |
Theodor-Heuss-Straße | 3 |
Zellhäuser Straße | 4 |
Individuellen Abfallkalender erstellen
Wählen Sie die Kategorien aus, die für Sie relevant sind. Ihre Auswahl erkennen Sie am roten Rand am oberen Rand der jeweiligen Kachel. Daraus wird automatisch Ihr persönlicher Abfallkalender erstellt.
Klicken Sie anschließend auf „Importieren“. Es öffnet sich ein Fenster mit mehreren Möglichkeiten:
- Mit „.ics“ laden Sie den Kalender als ICS-Datei herunter und können ihn anschließend in Ihren Kalender importieren.
- Mit „Importieren“ können Sie den Kalender direkt mit Ihrem persönlichen Kalender synchronisieren.
- Falls der direkte Import nicht funktioniert, kopieren Sie die angezeigte Kalender-Adresse und fügen Sie diese manuell in Ihrem Kalenderprogramm ein.
Bitte beachten Sie: Je nach Kalenderprogramm kann es etwas dauern, bis die Termine angezeigt werden.
Ansprechpartner
Gemeinde Mainhausen
06182 8900-64, 54
abfall@mainhausen.de
